用户名:
密  码:
   
政务公开
 
 
2008年市水利局局长信访接待安排
  
2008年3月1日
时间 值班人 联系电话
移动电话 办公室电话
31日—37 陈安生 13707360081 2556881
38日—314 陈克银 13575166888 2556816
315日—321 姜政安 13908417698 2556815
322日—328 戴世雄 13873687588 2556813
329日—44 张锡桥 13908416798 2556812
45日—411 易焕群 13907364321 2556811
412日—418 刘青山 13508461328 2556810
419日—425 张铁牛 13807426481 2556808
426日—52 呙滨辰 15907361399 2556807
53日—59 姜守维 15973654333 2556729
510日—516 陈安生 13707360081 2556881
517日—523 陈克银 13575166888 2556816
524日—530 姜政安 13908417698 2556815
531日—66 戴世雄 13873687588 2556813
67日—613 张锡桥 13908416798 2556812
614日—620 易焕群 13907364321 2556811
621日—627 刘青山 13508461328 2556810
628日—74 张铁牛 13807426481 2556808
75日—711 呙滨辰 15907361399 2556807
712日—718 姜守维 15973654333 2556729
719日—725 陈安生 13707360081 2556881
726日—81 陈克银 13575166888 2556816
82日—88 姜政安 13908417698 2556815
87日—815 戴世雄 13873687588 2556813
816日—822 张锡桥 13908416798 2556812
823日—829 易焕群 13907364321 2556811
830日—95 刘青山 13508461328 2556810
96日—912 张铁牛 13807426481 2556808
913日—919 呙滨辰 15907361399 2556807
920日—926 姜守维 15973654333 2556729
927日—103 陈安生 13707360081 2556881
104日—1010 陈克银 13575166888 2556816
1011日—1017 姜政安 13908417698 2556815
1018日—1024 戴世雄 13873687588 2556813
1025日—1031 张锡桥 13908416798 2556812
111日—117 易焕群 13907364321 2556811
118日—1114 刘青山 13508461328 2556810
1115日—1121 张铁牛 13807426481 2556808
1122日—1128 呙滨辰 15907361399 2556807
1129日—125 姜守维 15973654333 2556729
126日—1212 陈安生 13707360081 2556881
1213日—1219 陈克银 13575166888 2556816
1220日—1226 姜政安 13908417698 2556815
1227日—1231 戴世雄 13873687588 2556813
局机关值班电话:2556727
 
打印】  【关闭窗口
 
    2004-2005 版权所有:常德市水利局       未经许可不得复制、转载
主办:常德市水利局      承办:常德市水利局
电话:0736-2556611      地址:沅安路市六中附近    Email:cdslj@changde.gov.cn
技术支持:中国常德政府门户网站       建议IE5.5,1024×768以上分辨率浏览本网站